Quality Academics
Programme Details
2010/2011 Evening CAPE Chemistry Unit 2
Note :
Sessions are shown in Green.
Assignments are shown in Red.
Institution
...|---> Year 1 Semester-1
.......|---> CAPE Chemistry Unit 2
...............|---> Group 1
...................|---> INDUSTRY AND THE ENVIRONMENT
.......................|---> 5
.......................|---> 6
.......................|---> 1
.......................|---> 10
.......................|---> 3
.......................|---> 8
.......................|---> 7
.......................|---> 2
.......................|---> 9
.......................|---> 4
...................|---> ANALYTICAL METHODS AND SEPARATION
.......................|---> 15
.......................|---> 11
.......................|---> 2
.......................|---> 12
.......................|---> 4
.......................|---> 9
.......................|---> 5
.......................|---> 13
.......................|---> 6
.......................|---> 3
.......................|---> 1
.......................|---> 14
.......................|---> 18
.......................|---> 10
.......................|---> 17
.......................|---> 7
.......................|---> 8
.......................|---> 16
...................|---> THE CHEMISTRY OF CARBON COMPOUNDS
.......................|---> 3
.......................|---> 6
.......................|---> 15
.......................|---> 10
.......................|---> 8
.......................|---> 11
.......................|---> 14
.......................|---> 2
.......................|---> 4
.......................|---> 13
.......................|---> 16
.......................|---> 7
.......................|---> 5
.......................|---> 12
.......................|---> 1
.......................|---> 9
   Close