Quality Academics
Programme Details
2010/2011 Evening CAPE Mathematics Unit 1
Note :
Sessions are shown in Green.
Assignments are shown in Red.
Institution
...|---> Year 1 Semester-1
.......|---> CAPE Mathematics
...............|---> Group 1
...................|---> Counting, Matrices and Modelling
.......................|---> 1
.......................|---> 3
.......................|---> 2
...................|---> Sequences, Series and Aproximations
.......................|---> 2
.......................|---> 5
.......................|---> 3
.......................|---> 1
.......................|---> 4
...................|---> Calculus 11
.......................|---> 2
.......................|---> 1
.......................|---> 3
...................|---> Plane Geometry
.......................|---> 4
.......................|---> 2
.......................|---> 3
.......................|---> 1
...................|---> Calculus 1
.......................|---> 1
.......................|---> 2
.......................|---> 3
...................|---> Basic Algebra and Functions
.......................|---> 6
.......................|---> 3
.......................|---> 2
.......................|---> 7
.......................|---> 4
.......................|---> 5
.......................|---> 1
   Close